A Honda apresentou nos últimos dias a sua linha 2010, e um dos principais lançamentos é a Titan EX, o modelo mais completo da linha.

Nova CG 150 Titan EX
A CG 150 Titan EX veio para substituir a Titan 150 ESD Mix, que até então era o modelo mais completo da linha. A nova moto, dizem, foi inspirada na CB300R. A novidade fica por conta das rodas de liga leve, que antes eram raiadas na Titan ESD. Além disso, algumas modificações visuais e nos grafismos. No mais, não existem grandes alterações.

Honda CG 150 Titan EX
É impossível não comparar esta nova Titan EX a CG 150 Sport, que a Honda comercializou até 2008. Porém, pelo que eu pude perceber, não é o caso. Na CG 150 Sport, além de rodas de liga leve, o escapamento era bem parecido com o da Twister, com a ponteira de Inox direcionada para cima, pneus mais largos e algumas modificações no motor e carburador, que faziam com que ela fosse realmente mais “nervosa” do que as 150 normais (se é que dá pra chamar um motor 150cc de “nervoso”).
Na Titan EX, aparentemente as especificações são as mesmas do modelo ESD: 14,3 cv de potência máxima e 1,45 kgf.m de torque máximo (no Álcool).

Painel da Honda CG 150 Titan EX
A Titan EX deve chegar ao mercado por R$ 7.265,00.
Especificações técnicas
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar |
| Cilindrada | 149,2 cc |
| Potência Máxima | 14,2 cv a 8.500 RPM (gasolina) 14,3 cv a 8.500 RPM (álcool) |
| Torque Máximo | 1,32 kgf.m a 6.500 rpm (gasolina) 1,45 kgf.m a 6.500 rpm (álcool) |
| Diâmetro x Curso | 57,3 X 57,84 mm |
| Sistema de Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Taxa de Compressão | 9,5:1 |
| Ignição | Eletrônica (CDI/ECU) |
| Bateria | 12V – 5Ah |
| Lâmpada do Farol | 35/35W |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Tanque de Combustível | 16,1 litros |
| Óleo do Motor | 1,2 litro |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Sistema de Lubrificação | Forçada, por bomba trocoidal |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico com 130 mm de curso, sem regulagem |
| Suspensão Traseira | Braço oscilante com 101 mm de curso, 2 amortecedores, com regulagem de tensão de mola |
| Freio Dianteiro / Diâmetro | A disco com 240 mm de diâmetro e cáliper de dois pistões |
| Freio Traseiro / Diâmetro | A tambor com 130 mm de diâmetro |
| Pneu Dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
| Pneu Traseiro | 90/90-18M/C 57P |
| Chassi | Diamond frame |
| Altura do Banco | 792 mm |
| Distância Mínima do Solo | 165 mm |
| Dimensões (C x L x A) | 1.988 X 730 X 1.098 mm |
| Distância entre Eixos | 1.315 mm |
| Peso Seco | 116,9 kg |
| Cores | Vermelha, preta, cinza metálica e laranja metálica linda moto nâo acham...sempre novidades no blog abraçosss^^ReNaTa^^ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário