A Yamaha anunciou a versão 2010 da YBR poucos dias depois da Honda anunciar a sua linha para o próximo ano, e não há novidades!
A única coisa que mudou foi a cor da moto: Agora disponível na cor roxa, em detrimento das cores vemelha e azul de 2009.
A Yamaha já havia decepcionado alguns de seus potenciais clientes no ano passado, ao anunciar a YBR com “carburador eletrônico” em vez da tão esperada injeção eletrônica. Por outro lado, agradou a seus seguidores com o novo design e visual, que segundo a maioria, estaria muito a frente do que a Titan com aquela carenagem no farol de gosto muito duvidoso. Além disso, havia a opção de compra-la com rodas de liga-leve, opção que a Honda só colocará no mercado agora com a Titan EX.
A espectativa sobre a Yamaha era grande, pois acreditava-se que o fato de ela ter produzido a primeira moto injetada no Brasil, a Fazer 250, faria o norral necessário para trazer a tecnologia para as pequenas motos da marca. Mas o que se viu foram grandes adaptações para evitar que o equipamento fosse usado e ainda assim homologa-la nas normas da Promot 3. Agora em 2010, a YBR continua com carburador, e sua concorrente com injeção eletrônica bicombustível.
Bom, pelo menos o preço é mais justo né? Porque pagar R$ 8500,00 numa Titan…
A YBR ED (completa) custa hoje R$ 6650,00
Especificações técnicas
Comprimento total | 1.980 mm | |
Largura total | 760 mm | |
Altura total | 1.080 mm | |
Altura do assento | 780 mm | |
Distância entre eixos | 1.290 mm | |
Altura mínima do solo | 175 mm | |
Peso seco | 112 Kg | |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | |
Cilindrada usual | 125 cc | |
Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | |
Taxa de compressão | 10:1 | |
Potência máxima | 11,2 cv a 8.000 rpm | |
Torque máximo | 1,13 kgf.m a 6.000 rpm | |
Sistema de partida | Elétrica | |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | |
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | |
Capacidade do tanque de combustível | 13 litros | |
Alimentação | BS 25 Mikuni (segundo estágio a vácuo) | |
Sistema de ignição | Eletrônica Digital (CDI) | |
Bateria | 12 V x 5,5 Ah | |
Transmissão primária | Engrenagens | |
Transmissão secundária | Corrente | |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo | |
Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante | |
Chassi | Diamond | |
Ângulo de cáster | 26º20′ | |
Trail | 92 mm | |
Pneu dianteiro | 2,75 - 18 42P Metzeler ME 22 | |
Pneu traseiro | 90/90 - 18 57P Metzeler ME 22 | |
Freio dianteiro | Disco de 245 mm de diâmetro | |
Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro | |
Suspensão dianteira | Telescópica | |
Suspensão traseira | Braço oscilante, 2 amortecedores, mola helicoidal, 5 regulagens de carga | |
Curso da suspensão dianteira | 120 mm | |
Curso da suspensão traseira | 105 mm | |
Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total e parcial, mostrador do nível de combustível, indicador de farol alto, indicador de pisca, luz de falha do sistema de ignição, indicador de neutro. | |
Cores | prata, vermelha, preta, azul bjossss!!!obg por visitar meu blogg.. ReNaTa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário